2018³âµµ ÁÖ¸»³óÀå (¾È¼º Á¤¼ö ³óÀå) ä¼Ò·ù Àç¹è ÇöȲ (2018³â 11¿ù 25 ÀÏ ±âÁØ)

(ÆÄÁ¾ÀÏÀÚ ¼ø)

¼ø
ÀÛ¹°¸í
¼ö·®/¸éÀû
Á¾ÀÚ ±¸ÀÔó
ÆÄÁ¾/¸ðÁ¾
ÀÏÀÚ
¼öÈ®ÀÏ
ºñ°í
             
1
¾çÆÄ 800¸ð ¾È¼º
¸ðÁ¾
2017.10.27 2018.06.17 1°³ µÎµÏ
2
¸¶´Ã 6Á¢ 2,500°³ ¾È¼º ÆÄÁ¾ 2017.11.04 2018.06.15 6°³ µÎµÏ
3
½Ã±ÝÄ¡ 2py ¾È¼º
ÆÄÁ¾
2017.11.05 2018³â 4¿ù ÅÔ¹ç 01
3-1
½Ã±ÝÄ¡ 2py ¾È¼º ÆÄÁ¾ 2018.09.02 10¿ù ÅÔ¹ç 01
4
°¨ÀÚ 80Ȧ ¾È¼º ÆÄÁ¾ 2018.03.18 2018.06.24 3°³ µÎµÏ
5
´ëÆÄ(1, 2Â÷) 2ÆÇ ¾È¼º ¸ðÁ¾ 03.31/06.02 06~8¿ù ÅÔ¹ç 01/2°³ µÎµÏ
5-1 ´ëÆÄ(3Â÷/±èÀå¿ë) 2°³ µÎµÏ ¾È¼º ¸ðÁ¾ 08.18 11.17 2°³ µÎµÏ
6-1
»óÃß 2py ¾È¼º ÆÄÁ¾ 03.31 05.13~6¿ù ÅÔ¹ç 02
6-2 ²É»óÃß 2py ¾È¼º ÆÄÁ¾ 05.26 07.01~07.30 ÅÔ¹ç 01
6-3 Àû»óÃß 1py ¾È¼º ÆÄÁ¾ 09.02 10¿ù ÅÔ¹ç 01
7 ¿­¹« 2py ¾È¼º ÆÄÁ¾ 03.31 05.07 ÅÔ¹ç 01
8-1 ¾Æ¿í 1py ¾È¼º ÆÄÁ¾ 04.14 05.18~6¿ù ÅÔ¹ç 01
8-2 ¾Æ¿í 1py ¾È¼º ÆÄÁ¾ 05.26 07.01~7¿ù ÅÔ¹ç 01
8-3 ¾Æ¿í 1.5py ¾È¼º ÆÄÁ¾ 09.02 10¿ù ÅÔ¹ç 01
9 20ÀϹ« 2py ¾È¼º ÆÄÁ¾ 04.14 05.18 ÅÔ¹ç 01
10 ¿ïŸ¸®Äá(¾ó·è,°ËÁ¤) 6°³¼Ò 140Ȧ ¾È¼º ÆÄÁ¾/¸ðÁ¾ 04.14/05.05 07.21~10¿ù ³óÀå°¡ÀåÀÚ¸® µî
11 ¿©ÁÖ ¸ðÁ¾Æ÷Æ® ¾È¼º ÆÄÁ¾ 04.14 07.31~10¿ù ÅÔ¹ç 03
12 ¼ö¼¼¹Ì¿ÀÀÌ ¸ðÁ¾Æ÷Æ® ¾È¼º ÆÄÁ¾ 04.14 08.19~10¿ù ÅÔ¹ç 03
13 Åä¶õ 5py(50Ȧ) ¾È¼º ÆÄÁ¾ 04.14 11.10 ¾Æ·¡¾ð´ö
14-1 ¿Á¼ö¼ö(1Â÷) 50Ȧ ¾È¼º ÆÄÁ¾ 04.20 07.21 2°³ µÎµÏ
14-2 ¿Á¼ö¼ö(2Â÷) 50Ȧ ¾È¼º ÆÄÁ¾ 04.29 07.31 3°³ µÎµÏ
14-3 ¿Á¼ö¼ö(3Â÷) 50Ȧ ¾È¼º ÆÄÁ¾ 07.30 10.27 2°³ µÎµÏ
15-1 ¶¥Äá(ÀϹÝ) 120Ȧ ¾È¼º ÆÄÁ¾ 04.29 09.25 3°³ µÎµÏ
15-2 ¶¥Äá(Àû»ö) 180Ȧ ¾È¼º ÆÄÁ¾ 04.29 09.27 6°³ µÎµÏ
15-3 ¶¥Äá(Èæ»ö/ÀÚ»ö) 180Ȧ ¾È¼º ÆÄÁ¾ 04.29 09.28 5°³ µÎµÏ
16-1 °íÃß(ÀϹÝ) 500¸ð ¾È¼º(°³»ê¸®) ¸ðÁ¾ 04.30 07.27~10¿ù 15°³ µÎµÏ
16-2 °íÃß(û¾ç) 20¸ð ¾È¼º(½ÃÀå) ¸ðÁ¾ 04.30 07.27~10¿ù 1°³ µÎµÏ
17 °í±¸¸¶(²Ü¹ã) 110Ȧ ¾È¼º(½ÃÀå) ¸ðÁ¾ 04.30 08.17 2°³ µÎµÏ
18 È£¹Ú(´Ü, ¸¶µð,¸Ëµ¹) 20¸ð ¾È¼º ¸ðÁ¾ 04.30 06.17~10¿ù ÀÛ¹°¿ïŸ¸® µî
19 °¡Áö 11¸ð ¾È¼º ¸ðÁ¾ 04.30 07.01~10¿ù ÅÔ¹ç03
20 ¿ÀÀÌ 20¸ð ¾È¼º ¸ðÁ¾ 04.30 06.10~09¿ù ÀÛ¹°¿ïŸ¸®
21 Å丶Åä (3Á¾) 17¸ð ¾È¼º ¸ðÁ¾ 04.28/05.05 07.21~10¿ù ÅÔ¹ç 03
21-1 (´ëÃß, ¹æ¿ï, ü¸®)         *  
22 Âü±ú 240Ȧ ¾È¼º ÆÄÁ¾ 05.11 08.15 6°³ µÎµÏ
23 ¾ç¹èÃß 20¸ð ¾È¼º ¸ðÁ¾ 05.13 07.08~7¿ù 1°³ µÎµÏ
24 ¹Ì´Ï¾ç¹èÃß 10¸ð ¾È¼º ¸ðÁ¾ 05.13 8¿ù 1°³ µÎµÏ
25
µé±ú 1py ¾È¼º ÆÄÁ¾ 05.27 * ¸ðÁ¾Àç¹è¿ë
25-1
µé±ú 220Ȧ ¾È¼º ¸ðÁ¾ 06.29 10.19 Á¤½Ä/ 8°³ µÎµÏ
26-1 ¹« (±èÀå¿ë) 8py ¾È¼º ÆÄÁ¾ 08.25/09.01 11.17  
26-2 ¹« (ûÇÇ) 2py ¾È¼º ÆÄÁ¾ 08.25 11.17  
26-3 ¹« (¾ËŸ¸®) 2py ¾È¼º ÆÄÁ¾ 08.25 10.21  
26-4 ¹« (µ¿Ä¡¹Ì) 2py ¾È¼º ÆÄÁ¾ 08.25 11.17  
27 ºñÆ® 1.5py ¾È¼º ÆÄÁ¾ 08.26 11.17  
28 °« 3py ¾È¼º ÆÄÁ¾ 09.07/ 11.17~11¿ù  
29 ¹èÃß(³ë¶û ¼Ó) 1Â÷ 100¸ð ¾È¼º ¸ðÁ¾ 08.26 11.17  
  ¹èÃß(³ë¶û ¼Ó) 2Â÷ 250¸ð ¾È¼º ¸ðÁ¾ 08.31 11.23 ±âÁ¸ Âü±ú °í±¸¸¶ ¹ç
30 ÂÊÆÄ 3py ¾È¼º ÆÄÁ¾ 09.08 11.17~11¿ù  
31 ¸¶´Ã 3,800°³ ¾È¼º/ÀǼº ÆÄÁ¾ 11.03 2019 6°³ µÎµÏ
32 ¾çÆÄ 750¸ð ¾È¼º ¸ðÁ¾ 11.02 2019 1°³ µÎµÏ
               
               
               
               
  (´Ù³â»ý)            
01
¸ÓÀ§         2018 ¾ð´ö 2°³¼Ò
02
´õ´ö         * ³óÀå °¡ÀåÀÚ¸®
03
ºÎÃß         2018 ÅÔ¹ç 02
04
µÅÁö°¨ÀÚ         2018 ¾Æ·¡ ¾ð´ö
05
ÂÊÆÄ         2018 ÅÔ¹ç 01
06
¹Ì³ª¸®         2018 ¾Æ·¡ ¾ð´ö
07
»êÆÄ         2018 ÅÔ¹ç 02
               
               
               
               
               

ÁÖ¸»³óÀå Àü°æ°ú À¯½Ç¼ö ¹× °ü»ó¼ö µî

ÀÌÀü ÁÖ¸»³óÀå ä¼Ò·ù Àç¹èÇöȲÀº ¿©±â¸¦ Ŭ¸¯Çϼ¼¿ä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)